Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TAIPEI TRADER Pier 41 to sea | 9932 | 22-janv.-21 03:30 | ![]() |
![]() | MSC ELENI Pier 42 to sea | 54881 | 22-janv.-21 04:30 | ![]() |
![]() | MSC POH LIN Pier 42 SST NB4 0700 | 54774 | 22-janv.-21 06:00 | ![]() |
![]() | OCEANEX SANDERLING Autoport to pier 41 | 21849 | 22-janv.-21 07:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC SUN FC Mid berth to sea | 100430 | 22-janv.-21 08:00 | ![]() |
![]() | GOODWOOD Autoport | 59516 | 22-janv.-21 15:30 | ![]() |
![]() | NOLHAN AVA Fairview Cove to sea | 4654 | 22-janv.-21 16:30 | ![]() |
![]() | MSC POH LIN Pier 42 to sea | 54774 | 22-janv.-21 18:30 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TAHOE SPIRIT Monobuoy to sea | 83545 | 22-janv.-21 04:00 | ![]() |
![]() | EAST COAST CB 1 | 23356 | 22-janv.-21 04:00 | ![]() |
![]() | VARAMO Rodney face SST | 15375 | 22-janv.-21 05:00 | ![]() |
![]() | BARGE PENN 92 CB 2 to sea | 7977 | 22-janv.-21 07:30 | ![]() |
![]() | MARVEL PELICAN LNG to sea | 128917 | 22-janv.-21 08:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MIA DESGAGNES Government wharf | 12061 | 22-janv.-21 04:00 | ![]() |
![]() | ALGOMA VERITY Quarry to sea | 28747 | 22-janv.-21 12:00 | ![]() |
![]() | CSL TARANTAU Anchor Pirate Harbour to quarry | 43691 | 22-janv.-21 12:00 | ![]() |
![]() | PHOENIX ADMIRAL Nustar 1 to sea | 62234 | 22-janv.-21 21:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VIKTOR BAKAEV WH #1 to sea | 66855 | 21-janv.-21 22:22 | ![]() |
![]() | MARATHON TS WH #2 to sea | 62557 | 21-janv.-21 22:22 | ![]() |
![]() | MAERSK PENGUIN Anchor | 61724 | 21-janv.-21 22:22 | ![]() |
![]() | MEDITERRANEAN VOYAGER Anchor | 62658 | 21-janv.-21 22:22 | ![]() |
![]() | ATLANTIC HERON TBD | 6053 | 22-janv.-21 08:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ROSSI A. DESGAGNES Corner Brook to sea | 12061 | 22-janv.-21 01:00 | ![]() |
Tarifs et règlements
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à dispatch@atlanticpilotage.com.